| Haojia Shi | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Chunji Wang | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Derek Liu | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| David-Andrei Anghel | Румыния | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Junhwi Bae | Республика Корея | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
| Woojin Choi | Республика Корея | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 9 | Золотая медаль |
| Xinliang Zhang | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 6 | Золотая медаль |
| Xingjian Liang | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 6 | Золотая медаль |
| Alexander Wang | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 6 | Золотая медаль |
| Andrei Moldovan | Румыния | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Warren Bei | Канада | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40 | 9 | Золотая медаль |
| Qiao Sun | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 39 | 11 | Золотая медаль |
| Mehmet Can Baştemir | Турция | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 32 | 50 | Золотая медаль |
| Andrei-Giovani Chiriță | Румыния | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 33 | 46 | Золотая медаль |
| Viet Hung Pham | Вьетнам | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Angelo Farfan | Перу | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 30 | 71 | Серебряная медаль |
| John Hedin | Швеция | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 26 | 128 | Серебряная медаль |
| Keisuke Koide | Япония | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Yasuo Hayashi | Япония | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 28 | 104 | Серебряная медаль |
| Ryunosuke Kitamura | Япония | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento | Бразилия | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Hao Xiang Gabriel Goh | Сингапур | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Rogelio Guerrero Reyes | Мексика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Christopher Tran | Австралия | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 27 | 119 | Серебряная медаль |
| William Cheah | Австралия | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 30 | 71 | Серебряная медаль |
| Fidan Garayeva | Азербайджан | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 26 | 128 | Серебряная медаль |
| Sobhan Aram | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 30 | 71 | Серебряная медаль |
| Arvin Taheri | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 26 | 128 | Серебряная медаль |
| Daniel Pham Nguyen | Дания | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Atul Shatavart Nadig | Индия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Arjun Gupta | Индия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Ming Yang | Канада | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | 55 | Серебряная медаль |
| Anatole Bouton | Франция | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 30 | 71 | Серебряная медаль |
| Chi-An Chang | Тайвань | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | 55 | Серебряная медаль |
| Cheuk Hei Chu | Гонконг | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 35 | 28 | Золотая медаль |
| Chun Hei Yiu | Гонконг | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 28 | 104 | Серебряная медаль |
| Mikhail Raikhman | Белоруссия | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 27 | 119 | Серебряная медаль |
| Damjan Davkov | Северная Македония | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 32 | 50 | Золотая медаль |
| Huaye Jeff Lin | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Eric Shen | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Youcef Kenane | Алжир | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 259 | Бронзовая медаль |
| Serdar Bozdağ | Турция | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 28 | 104 | Серебряная медаль |
| Barış Koyuncu | Турция | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 30 | 71 | Серебряная медаль |
| An Thinh Nguyen | Вьетнам | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 35 | 28 | Золотая медаль |
| Itamar Nir | Израиль | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 35 | 28 | Золотая медаль |
| Gyudong Lee | Республика Корея | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Ivan Tagarev | Болгария | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 26 | 128 | Серебряная медаль |
| Marin Hristov | Болгария | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Dragoș Port | Республика Молдова | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20 | 259 | Бронзовая медаль |
| Luis Sanchez | Перу | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 459 | |
| Aleksandr Gnusov | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Alisa Volkova | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | 12 | Золотая медаль |
| Davit Kldiashvili | Грузия | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 33 | 46 | Золотая медаль |
| Darío Martínez Ramírez | Испания | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Adhitya Mangudy Venkata Ganesh | Индия | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 22 | 220 | Бронзовая медаль |
| Melek Güngör | Турция | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 29 | 82 | Серебряная медаль |
| Ofer Bogoslavsky | Израиль | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 27 | 119 | Серебряная медаль |
| Luca Sartori | Италия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Gvozden Lapčević | Сербия | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 | 407 | Похвальная грамота |
| Felix Xu | Швейцария | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 18 | 297 | Бронзовая медаль |
| Bora Olmez | Швейцария | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Ratibor Koptilin | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Roman Kuznetsov | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 23 | Золотая медаль |
| Salvi Mucyo | Rwanda | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 385 | Похвальная грамота |
| Samuella Kwizera | Rwanda | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Edmond Iradukunda | Rwanda | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 490 | Похвальная грамота |
| Abdulwahab Ozoun | Сирия | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 425 | Похвальная грамота |
| Allayth Shahet | Сирия | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 366 | Похвальная грамота |
| Haydar Qassem | Сирия | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 441 | Похвальная грамота |
| Saria Ramadan | Сирия | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 279 | Бронзовая медаль |
| Muhammad Alhomsi | Сирия | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Mouhammad Ali Hourieh | Сирия | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Soe Thway Ko | Мьянма | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 407 | Похвальная грамота |
| Hsu Wutt Yee Lin | Мьянма | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Jiachen Mi | Швеция | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 425 | Похвальная грамота |
| Erik Hedin | Швеция | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 20 | 259 | Бронзовая медаль |
| Ivar Ängquist | Швеция | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 16 | 349 | Похвальная грамота |
| Olle Rehnquist | Швеция | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 425 | Похвальная грамота |
| Satoshi Kano | Япония | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 55 | Серебряная медаль |
| Tanoshi Furuya | Япония | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 28 | Золотая медаль |
| Naoto Wakasugi | Япония | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 26 | 128 | Серебряная медаль |
| Kamo Mirakyan | Армения | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 27 | 119 | Серебряная медаль |
| Tsovak Yegoryan | Армения | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 385 | Похвальная грамота |
| Aghasi Darbinyan | Армения | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Hamlet Petrosyan | Армения | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20 | 259 | Бронзовая медаль |
| Areg Mkrtchyan | Армения | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 25 | 137 | Серебряная медаль |
| Vahan Baghdasaryan | Армения | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Márton Lovas | Венгрия | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Benedek Nádor | Венгрия | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 20 | 259 | Бронзовая медаль |
| Csilla Fülöp | Венгрия | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| László Bence Simon | Венгрия | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 32 | 50 | Золотая медаль |
| Márton Németh | Венгрия | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 25 | 137 | Серебряная медаль |
| Luís Felipe Pestana Giglio | Бразилия | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Felipe Makoto Shimamura Silva | Бразилия | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Matheus Alencar de Moraes | Бразилия | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 33 | 46 | Золотая медаль |
| Rodrigo Salgado Domingos Porto | Бразилия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 82 | Серебряная медаль |
| Leonardo Henrique Fakhreddine Maldonado | Бразилия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 104 | Серебряная медаль |
| Ísak Norðfjörð | Исландия | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 490 | Похвальная грамота |
| Benedikt Vilji Magnússon | Исландия | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 237 | Бронзовая медаль |
| Kirill Zolotuskiy | Исландия | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Hrafnkell Hvanndal Halldórsson | Исландия | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Matthías Andri Hrafnkelsson | Исландия | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 508 | Похвальная грамота |
| Kevin Francisco Aquino Díaz | Парагвай | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| María José Ortiz Benítez | Парагвай | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 490 | Похвальная грамота |
| Tobías Santiago Valdez Caballero | Парагвай | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 490 | Похвальная грамота |
| Ariel Alejandro Insaurralde Aldana | Парагвай | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 490 | Похвальная грамота |
| Ian Bobrus | Киргизия | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 416 | Похвальная грамота |
| Fedor Korniiash | Киргизия | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Eldar Iskanderov | Киргизия | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 425 | Похвальная грамота |
| Tilek Askerbekov | Киргизия | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 425 | Похвальная грамота |
| Nurtilek Duishobaev | Киргизия | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 407 | Похвальная грамота |
| Aidin Asankadyrov | Киргизия | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 366 | Похвальная грамота |
| Qinxi Yu | Сингапур | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Yan Xi Peh | Сингапур | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 25 | 137 | Серебряная медаль |
| Keyn-Hantz Edden Chew | Сингапур | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 32 | 50 | Золотая медаль |
| Wenhao Cheng | Сингапур | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31 | 55 | Серебряная медаль |
| Drew Michael Terren Ramirez | Сингапур | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 82 | Серебряная медаль |
| Margulan Sharel | Казахстан | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Zhan Dautov | Казахстан | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Batyrkhan Sakenov | Казахстан | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Raiymbek Baishuak | Казахстан | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 28 | 104 | Серебряная медаль |
| Miron Yurkevich | Казахстан | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31 | 55 | Серебряная медаль |
| Vladimir Rogovskiy | Казахстан | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| José Gabriel Rivas Rivera | Никарагуа | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Isaac Dahir Rodríguez Gutiérrez | Никарагуа | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 441 | Похвальная грамота |
| Alejandro Campos Rojas | Коста-Рика | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 366 | Похвальная грамота |
| Mahdi Albaik | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Abdulrahman Nassief | Саудовская Аравия | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Eyad Alqatari | Саудовская Аравия | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 416 | Похвальная грамота |
| Hadi Alaithan | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 82 | Серебряная медаль |
| Muath Alqahtani | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Ali Alramadan | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Zhicheng Jiang | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 28 | Золотая медаль |
| Arnold Bana | Rwanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | |
| Believer Gall Hirwa | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 589 | |
| Niyikiza Lois Biranejeje | Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589 | |
| Hatem Muqdad Mawlood Al-Ani | Ирак | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 527 | |
| Ali Muqdad Mawlood Al-Ani | Ирак | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 535 | |
| Şebnem Yilmaz | Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | |
| Yousif Wameedh Ghassan Algharani | Ирак | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 527 | |
| Joel Manu | Гана | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 515 | |
| Jeet Thakwani | Гана | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 515 | |
| Soe Lin Htet | Мьянма | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 521 | |
| Htet Aung Phone Wint | Мьянма | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 589 | |
| Sai Win Naing | Мьянма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | |
| Mikael Häglund | Швеция | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 416 | |
| Víkingur Þorri Reykjalín Sigurðsson | Исландия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 527 | |
| Murat Yildirim | Танзания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | |
| Carlos Andrés Sequeira Álvarez | Никарагуа | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 535 | |
| Bryan Gabriel Hernández Siles | Коста-Рика | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | |
| Luna Skjernaa Mygind | Дания | 7 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Andreas Arnfred Nielsen | Дания | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 416 | Похвальная грамота |
| Theodor Boaz Pedersen | Дания | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 349 | Похвальная грамота |
| Erik Ježek | Чехия | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 220 | Бронзовая медаль |
| Michal Janík | Чехия | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 21 | 237 | Бронзовая медаль |
| Tereza Černá | Чехия | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Samuel Rosiar | Чехия | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Štěpán Mikéska | Чехия | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 220 | Бронзовая медаль |
| Margus Smotrovs | Латвия | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 22 | 220 | Бронзовая медаль |
| Petr Gabuniia | Латвия | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Ansis Gustavs Andersons | Латвия | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 22 | 220 | Бронзовая медаль |
| Ramona Poreitere | Латвия | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 385 | Похвальная грамота |
| Adrians Piliksers | Латвия | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 385 | Похвальная грамота |
| Alfrēds Saročinskis | Латвия | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | 259 | Бронзовая медаль |
| Facundo Méndez | Уругвай | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 416 | Похвальная грамота |
| Mauro Akerman | Уругвай | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 366 | Похвальная грамота |
| Tobías Rodríguez | Уругвай | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 441 | Похвальная грамота |
| Ruben Mason Carpenter | Испания | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 55 | Серебряная медаль |
| Jordi Ferré García | Испания | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 21 | 237 | Бронзовая медаль |
| Roger Lidón Ardanuy | Испания | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 237 | Бронзовая медаль |
| Xavier Díaz Austrich | Испания | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Guillem Beltran Cerezuela | Испания | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 18 | 297 | Бронзовая медаль |
| Bernát Tarján | Венгрия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 82 | Серебряная медаль |
| Mateo Iván Latapí Acosta | Мексика | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 237 | Бронзовая медаль |
| Victor Manuel Bernal Ramírez | Мексика | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 26 | 128 | Серебряная медаль |
| Eric Ransom Treviño | Мексика | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 25 | 137 | Серебряная медаль |
| Luis Eduardo Martínez Aguirre | Мексика | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Omar Farid Astudillo Marbán | Мексика | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31 | 55 | Серебряная медаль |
| Carlos Andres Pozo Vargas | Боливия | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 349 | Похвальная грамота |
| Luis André Villan Gabriel | Боливия | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 366 | Похвальная грамота |
| Marvin Mario Martinez Nuñez | Боливия | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Wei Jie Goh | Малайзия | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 297 | Бронзовая медаль |
| Kwong Weng Loh | Малайзия | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | 259 | Бронзовая медаль |
| Min Heng Tan | Малайзия | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 237 | Бронзовая медаль |
| Jer Ren Wong | Малайзия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 28 | Золотая медаль |
| Jia Herng Chuah | Малайзия | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 425 | Похвальная грамота |
| Leia Mayssa Masyerin | Малайзия | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Donato Ofi Moakofhi | Ботсвана | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 508 | Похвальная грамота |
| Lorenzo Sarria | Колумбия | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 | 259 | Бронзовая медаль |
| Juanita Giraldo | Колумбия | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Felipe Caicedo | Колумбия | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 385 | Похвальная грамота |
| Mateo Lizcano | Колумбия | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 279 | Бронзовая медаль |
| Iveel Arvis | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Erkhesbold Ochirkhuu | Монголия | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Saikhanbileg Tsogtgerel | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Tenuunsaikhan Batlkhagva | Монголия | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 279 | Бронзовая медаль |
| Enerelt Delgerdalai | Монголия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 28 | Золотая медаль |
| Nursoltan Khavalbolot | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 237 | Бронзовая медаль |
| Cloris Xu | Австралия | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Iris Xu | Австралия | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 407 | Похвальная грамота |
| Sizhe Pan | Австралия | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Zian Shang | Австралия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 28 | Золотая медаль |
| Juan José Martínez Barreto | Венесуэла | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 490 | Похвальная грамота |
| Farrukh Asadov | Азербайджан | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 366 | Похвальная грамота |
| Mirhabib Asgarov | Азербайджан | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Ibrahim Karimli | Азербайджан | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Anar Mehdiyev | Азербайджан | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Jalil Huseynov | Азербайджан | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 297 | Бронзовая медаль |
| JunYang (Michael) Ma | Новая Зеландия | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 349 | Похвальная грамота |
| Boning Dai | Новая Зеландия | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 459 | Похвальная грамота |
| Haotian Wang | Новая Зеландия | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 425 | Похвальная грамота |
| Dawn Chen | Новая Зеландия | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 366 | Похвальная грамота |
| Bufan Zhao | Новая Зеландия | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 183 | Бронзовая медаль |
| Eric Liang | Новая Зеландия | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 315 | Похвальная грамота |
| Ehsan Heidari | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 28 | Золотая медаль |
| Pouria Rahmani | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 145 | Бронзовая медаль |
| Mohammadermia Ghaseri | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 30 | 71 | Серебряная медаль |
| Mohammadparsa Jafarnejady | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 27 | 119 | Серебряная медаль |
| Paul Mwangi Maina | Кения | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | |
| Tony Rotich Odhiambo | Кения | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | |
| Jakub Štepo | Чехия | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 508 | |
| Pyae Tshan Oo | Мьянма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 554 | |
| Emilio Zamora | Эквадор | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 515 | |
| Keny Carlosama | Эквадор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | |
| Nikh Khevin Soto Uzeda | Боливия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 554 | |
| Cecilia Belén Medrano Pallares | Боливия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 589 | |
| Resego Clyde Phuthego | Ботсвана | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 589 | |
| Odirile Tuelo Carlos Tumaeletse | Ботсвана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | |
| Aswin Santhosh Nair | Ботсвана | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 521 | |
| Sania Shajan Chittilappilly | Ботсвана | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | |
