◄ Mongolei ►
◄ 9. IMO 1967 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 87 | 12 | 8,33% | B | ||||||
| Zh. Dashdorzh | 26 | 35 | 65,31% | Bronzemedaille | ||||||
| ? | 13 | 70 | 29,59% | |||||||
| ? | 11 | 76 | 23,47% | |||||||
| ? | 10 | 80 | 19,39% | |||||||
| ? | 9 | 83 | 16,33% | |||||||
| ? | 7 | 89 | 10,20% | |||||||
| ? | 6 | 93 | 6,12% | |||||||
| ? | 5 | 96 | 3,06% | |||||||
Delegationsleiter: Urshincerengin Sanzhmyatav
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Aivan Duger
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Aivan Duger
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

