◄ Israel ►
◄ 65. IMO 2024 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 39 | 35 | 14 | 36 | 14 | 4 | 142 | 16 | 85,98% | G, G, S, S, B, B |
| Nadav Dan Tamari | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 31 | 19 | 97,04% | Goldmedaille |
| Elazar Koren | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 47 | 92,43% | Goldmedaille |
| Itamar Nir | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 59 | 90,46% | Silbermedaille |
| Raz Dvora | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 22 | 147 | 75,99% | Silbermedaille |
| Hayim David Shamir | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 283 | 53,62% | Bronzemedaille |
| Yotam Budnik | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 283 | 53,62% | Bronzemedaille |
Delegationsleiter: Dan Carmon
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Dmitry Novikov
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Dmitry Novikov
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

