◄ Indonesien ►
◄ 62. IMO 2021 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 41 | 1 | 1 | 42 | 14 | 0 | 99 | 33 | 69,81% | S, S, B, B, B, B |
| Stanve Avrilium Widjaja | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 105 | 83,17% | Silbermedaille |
| Aaron Alvarado Kristanto Julistiono | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 105 | 83,17% | Silbermedaille |
| Farrel Dwireswara Salim | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 180 | 71,04% | Bronzemedaille |
| Elbert Benedict | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 180 | 71,04% | Bronzemedaille |
| Andrew Daniel Janong | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 218 | 64,89% | Bronzemedaille |
| Vanya Priscillia Bendatu | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 268 | 56,80% | Bronzemedaille |
Delegationsleiter: Aleams Barra
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Fajar Yuliawan
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Fajar Yuliawan
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

