◄ Ungarn ►
1. IMO 1959 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 233 | 2 | 83,33% | G, S, B, B | ||||||
| György Csanak | 37 | 2 | 98,04% | Goldmedaille | ||||||
| Gábor Halász | 36 | 4 | 94,12% | Silbermedaille | ||||||
| György Muszély | 35 | 7 | 88,24% | Bronzemedaille | ||||||
| Béla Bollobás | 34 | 9 | 84,31% | Bronzemedaille | ||||||
| Domokos Szász | 31 | 13 | 76,47% | Ehrende Erwähnung | ||||||
| Ferenc Mezei | 24 | 22 | 58,82% | |||||||
| Ambrus Tihanyi | 21 | 25 | 52,94% | |||||||
| Gyula Katona | 15 | 33 | 37,25% | |||||||
Delegationsleiter: Endre Hódi
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

